Anlage 1 — Kautionsstaffel
| Stufe | Wiederbeschaffungswert | Kaution |
|---|---|---|
| 0 | bis 500 € | 0 € |
| 1 | über 500 bis 1.500 € | 100 € |
| 2 | über 1.500 bis 3.000 € | 250 € |
| 3 | über 3.000 bis 6.000 € | 500 € |
| 4 | über 6.000 € | 1.000 € |
Die konkrete Kaution für einen Mietgegenstand wird vor Abgabe einer verbindlichen Vertragserklärung ausgewiesen. Der aktuelle Ablauf ist eine unverbindliche Buchungsanfrage.
Dokumentversion: 2026-08-03